Programa de Aplicación de SARH

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Direccion General de Extension Agricola y Produccion, Direccion General de Sanidad Vegetal
Informe del Programa de Aplicaciones de GAPOL
Cultivo Estado Municipio Nombre del Agricultor Rendimiento (Kgs/Ha) Aumento por Ha
Con GAPOL Sin GAPOL Kilos %
Algodón Baja California Sur Comondú Jesús Perez Ponce 4500 3600 900 25%
Chiapas Angel A. Corzo Jaime Morales 1500 1000 500 50%
Ocozocoautla Braulio Brindis 1500 1200 300 25%
Trinitaria Louginos Kuamatzy 2640 1920 720 38%
Chihuahua Delicias Jorge Victor de la Garza 2815 2228 587 26%
Jimenez Grupo Solidario “La Victoria” 3130 2125 1005 47%
Guerrero Iguala Victor Saldaña M 2340 1715 625 36%
Michoacán Francisco Múgica Ma. Del Rosario Torres 1287 891 396 44%
Morelos Puente de Ixtla Jorge Morales Orañequi 2600 2100 500 24%
Oaxaca Tuxtla Daniel Carlos 2760 2480 280 11%
Sonora Caborca Javier García Aldana 3569 2434 1135 47%
Cajeme Elisa García Ochoa 4100 3700 400 11%
Hermosillo Ubaldo Rascón 2867 2185 682 31%
Alfalfa Jalisco La Barca Ramón Aceves 10900 6500 4400 68%
Ajonjoli Colima Tecomán Ramón Nazarit 950 800 150 19%
Guerrero Atoyac Daniel López 620 420 200 48%
San Marcos Eduardo Peón 1089 929 160 17%
Tecpan Cirilo Sotelo 625 478 147 31%
Sonora Caborca Luis Barredo Maldonado 1493 1160 333 29%
Pitiquito José Ma. López 1213 908 305 34%
Arroz Colima Colima Ramón Vega Macheca 4700 4200 500 12%
Coquimitlán Javier Ahumada 3000 2500 500 20%
Cuautémoc Ricardo Galindo 3000 2500 500 20%
Michoacán Zamora Ruben Aguirre 6215 5381 834 15%
Morélos Mazatepec Ernesto Flores Morales 4500 3000 1500 50%
Puente de Ixtla Silvestre Miranda Luna 4500 3700 800 22%
Nayarit Ruiz Sociedad Colectiva de Ruíz 2500 1700 800 47%
Sinaloa Culuiacán Modesto Sambada Burgos 4200 3500 700 20%
Veracruz Actopan Margarito Zárate 6000 5200 800 15%
Jaltipan Belarmino Guillén 4500 3650 850 23%
Sayula Guadalupe Zetina 4100 3400 700 21%
Texitepec Donato Tranquilino 4200 3700 500 14%
Cosamaloapan Enrique Mora 4500 2800 1700 61%
Avena Chihuahua Cusihuinachic Edmundo González 1200 1000 200 20%
Durango Santiago Papasquiaro Jesús Pizarro 2000 1750 250 14%
Cacao Chiapas Ixtacomitán Florencio Alvarado 300 200 100 50%
Pichucalco Joaquín Ortíz 600 500 100 20%
Cacahuate Chihuahua Delicias Ramón H. Prieto 2269 2044 225 11%
Cebada Puebla San Juan Atenco Orlando Cedeño 1200 700 500 71%
Chile Chihuahua Chihuahua Ricardo García V. 12000 10750 1250 12%
Delicias Jesús Terrazas 12000 11000 1000 9%
Chile seco Zacatecas Saín Alto Pablo Rodríguez 1500 1000 500 50%
Chicharo Estado de México Valle de Bravo Junta Reg. De Sanidad Vegetal 22000 20000 2000 10%
Col Zacatecas Loreto Ezequiel Martinez B. 40000 25000 15000 60%
Frijol Chihuahua Chihuahua Jesús Vega B. 1400 434 966 223%
Gómez Farías Ramón García 1200 800 400 50%
Estado de México Tejupilco Junta Reg. De Sanidad Vegetal 4000 2000 2000 100%
Huehuetoca Vicente López 1300 800 500 63%
Hueypoxtla Ricardo Hernández Pineda 900 500 400 80%
Zumpango Juan Casasola 1200 750 450 60%
Morélos Mazatepec Antonio Lugo 850 580 270 47%
Nuevo León Anahuac Aurelio Macías 780 520 260 50%
Montemorelos Ejido Colectivo Chihuahua 1560 1290 270 21%
Puebla San Juan Ixcay Pedro Vásquez 1600 750 850 113%
Queretaro Márques Amado Gutiérrez 600 100 500 500%
Pedro Escobedo Luis Silva 575 300 275 92%
San Luis Potosí Río Verde Juan García 1230 650 580 89%
Villa de Reyes Julio Avila 2150 1350 800 59%
Veracruz Actopan Engracia Díaz M. 800 600 200 33%
Zacatecas Fresnillo Cruz Gutiérrez 350 160 190 119%
Juan Aldama Rodolfo Pérez 525 300 225 75%
Miguel Auza José Elías Rivas Tovar 500 325 175 54%
Río Grande Juan Ramírez 1376 885 491 55%
Villa de Cos Isaías Martínez 351 176 175 99%
Jitomate Michoacan Zamora José Alvarez 30000 25000 5000 20%
Morélos Atlatlahuacan Leopoldo Anzures 16000 14000 2000 14%
Ocuituco Lorenzo Morales 18000 16000 2000 13%
Puebla Molcaxac Demetrio Loredo 12000 9500 2500 26%
Tepexi del Río Luis Cortés Cruz 15750 7050 8700 123%
San Luis Potosí Moctezuma Simón Coronado 28750 23250 5500 24%
Villa de Arista Gildardo Balderas 31500 24000 7500 31%
Tamaulipas Nuevo Padilla Roberto Ramos Zavala 15000 13000 2000 15%
Maíz Colima Colima Manuel Garvia 1800 1300 500 38%
Coquimitlan Victor Angúlo Cárdenas 2800 800 2000 250%
Cuautémoc Miguel Rosas Tinoco 2850 2300 550 24%
Chiapas Villaflores Guillermo Margain 4100 3400 700 21%
Cintalapa Alberto Salgado 2500 1500 1000 67%
Chihuahua Chihuahua Domingo Escobar Castañeda 3150 2690 460 17%
Gómez Farías Carlos Carvajal 1174 774 400 52%
Jimenez Ejido el Predio 1500 1000 500 50%
Meoqui Victor García 2560 1760 800 45%
Durango Santiago Papasquiaro Micaela Morán 1150 600 550 92%
Guanajuato Acámbaro Marcelino Velazquez 2200 1500 700 47%
Celaya Simitrio Celedón 6000 4000 2000 50%
Tarimoro Guadalupe Gobia 3500 3000 500 17%
Guerrero Tecpan de Galeana Ramón Cipriano 1313 411 902 219%
Michoacan Buenavista Grupo Colectivo 2085 1668 417 25%
Morélos Amacuzac José Sámano 3000 2000 1000 50%
Cuautla Alejandro Barrera 2300 1600 700 44%
Mazatepec Telésforo Toledo 4000 2700 1300 48%
Miacatlán Francisco Octaviano 4000 2600 1400 54%
Estado de México Tejupilco Tomás Macedo 5800 600 5200 867%
Calixtlahuaca Escuela Agricultura 4000 3000 1000 33%
Aclman Cristobal Vasquez Ramírez 5000 2000 3000 150%
Nayarit San Pablo Lagunillas Juan Prado Meza 5030 4230 800 19%
Oaxaca Huajuapan de León Álvaro Flores Martínez 1875 612 1263 206%
Sta. Ma. Sochitepec Francisco Villamil 1000 500 500 100%
Puebla Esperanza Arnulfo Ramírez H. 2000 800 1200 150%
Ciudad Serdán A Hermenegildo Ramos 1500 800 700 88%
Guadalupe Victoria Demetrio Valdés G. 1800 500 1300 260%
San Juan Atenco Dionisio Martínez 1200 500 700 140%
San Luis Atexca Evaristo Serrano 1200 400 800 200%
Sta. Ma. Coatepec Artemio Fernández 2100 600 1500 250%
Queretaro Arroyo Seco Guadalupe Montez 800 350 450 129%
Huimilpan Antonio Durán Resendis 3800 2600 1200 46%
San Luis Potosí Cd. Fernández Ranulfo Hernández 1800 1350 450 33%
Río Verde Nicolás Martínez 1330 840 490 58%
Tlaxcala Cuapiaxtla Ejido Colectivo Acasillados 3615 951 2664 280%
Veracruz Acayucan Isidoro Amaya V. 2650 1900 750 39%
Cosoleacaque Teadoro Alemán 3000 1800 1200 67%
Chinameca Saturnino Gasteasoro 2250 1800 450 25%
Medellín Sebastian Rendón 3500 3000 500 17%
Manlio Fabio Altamirano Adolfo Gómez 3900 2200 1700 77%
Papantla Lucio Vásquez 2956 1600 1356 85%
Sayula Rogelio Benítez 2800 1800 1000 56%
San Juan Evangelista Ismael Alatorre 2200 1450 750 52%
Soledad Doblado Francisco Molina 3200 1800 1400 78%
Tuxpan Juan Amundi 2000 1500 500 33%
Tántima Mardonio Olarte 2000 1500 500 33%
Tihuatlán Froylan Vásquez 2000 1500 500 33%
Tlalixcoyan Ma. Antonieta Duarte 3800 2900 900 31%
Veracruz Basilio Matilde 4300 3020 1280 42%
Zacatecas Calera José Muro 3950 2200 1750 80%
Fresnillo Bernardino Sánchez 3900 2150 1750 81%
Loreto Roberto Murillo Ch. 1700 900 800 89%
Villa García José Dávila Guevara 1200 700 500 71%
Papa Chihuahua Madera Pedro Olivas 15000 12000 3000 25%
Tlaxcala Tlaxco Jorge Fuentes V. 14000 300 13700 4567%
Papayo Guerrero Atoyac Juan Rivera 4328 2375 1953 82%
Tecpan de Galeana Juan Balanzar 5430 3625 1805 50%
Sorgo Chiapas Concordia Alberto Salgado 2500 1500 1000 67%
Chihuahua Chihuahua Pantaleón Valdez R. 4923 4167 756 18%
Villa López Jesús Muñoz 3000 2000 1000 50%
Durango Durango Jaime Puente 4440 3640 800 22%
Guanajuato Cueramaro Hilario Bravo 10560 9590 970 10%
Irapuato José Borja 8932 8141 791 10%
Pueblo Nuevo José Baeza 7812 6750 1062 16%
Pénjamo Roberto Martínez 4832 3625 1207 33%
Salamanca Eusebio Aboytes 9950 8250 1700 21%
Michoacan Briseñas Ernesto Velasco 5000 2000 3000 150%
Sahuayo José Laurián 4000 3200 800 25%
Zamora Ignacio Machuca 6000 3900 2100 54%
Tepalcatepec Elías González 3900 1900 2000 105%
Queretaro San Juan del Río Francisco Herrera Gómez 8500 6500 2000 31%
V. Corregidora Sebastián Mendoza 6000 5000 1000 20%
Sonora Hermosillo Ubaldo Rascón 2867 2185 682 31%
Soya Chihuahua Nuevo Casa Grandes Edmundo Quezada 3000 2000 1000 50%
Nuevo León Gral. Bravo Oscar Tijerina de la Garza 2424 1850 574 31%
Sinaloa Angostura Juan López 3750 3175 575 18%
Guasave Gloria A de Sánchez B 2280 2040 240 12%
Sonora Cajeme Candelaria Sandoval 1740 900 840 93%
Etchojoa Sociedad 1ª de Febrero 2524 2150 374 17%
Tamaulipas Altamira José Mejía López 2100 1800 300 17%
Gómez Farías Manuel Álavarez Azuara 3000 2500 500 20%
Villa González Benjamín Franklin Atnip 1500 900 600 67%